Submódulo de Recursos Humanos
Gestiona vacaciones sin perder cobertura operativa
Administra solicitudes, saldos disponibles, aprobaciones, calendario, permisos y su impacto en asistencia y nómina.
Solicitudes activas
12
Pendientes
4
En descanso
3
Sin saldo
2
Solicitudes de vacaciones
Consulta, autoriza, rechaza o reprograma solicitudes| Folio | Empleado | Área | Inicio | Fin | Días | Tipo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC-2026-0001 | Ana Torres | Administración | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | Vacaciones | Autorizada |
|
| VAC-2026-0002 | Laura Méndez | Ventas | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | Vacaciones | Pendiente |
|
| VAC-2026-0003 | Carlos Ruiz | Inventario | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 5 | Vacaciones | En revisión |
|
| VAC-2026-0004 | Jorge Salas | Sistemas | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Permiso sin goce | Rechazada |
|
| VAC-2026-0005 | Miguel Castillo | Dirección | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | Vacaciones | Programada |
|
Nueva solicitud
Captura solicitud de vacaciones, permiso o descanso especialSaldos de vacaciones
Días anuales, usados, pendientes y próximos| Empleado | Área | Días anuales | Tomados | Pendientes | Próximas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Castillo | Dirección | 16 | 5 | 11 | 5 | Disponible |
| Laura Méndez | Ventas | 12 | 4 | 8 | 3 | Pendiente aprobación |
| Carlos Ruiz | Inventario | 18 | 8 | 10 | 5 | En revisión |
| Ana Torres | Administración | 12 | 7 | 5 | 0 | En descanso |
| Jorge Salas | Sistemas | 10 | 10 | 0 | 0 | Sin saldo |
Calendario próximo
Descansos y solicitudes programadas
20 May
Evento
Ana Torres
Vacaciones autorizadas
21 May
Evento
Ana Torres
Vacaciones autorizadas
03 Jun
Evento
Laura Méndez
Solicitud pendiente
10 Jun
Evento
Carlos Ruiz
Solicitud en revisión
01 Jul
Evento
Miguel Castillo
Vacaciones programadasActividad reciente
Movimientos del módulo
Solicitud autorizada
09:00
Ana Torres tomó vacaciones del 20 al 22 de mayo.
Nueva solicitud
10:30
Laura Méndez solicitó 3 días para junio.
Revisión pendiente
12:15
Carlos Ruiz requiere validación por cobertura en almacén.
Saldo actualizado
15:40
Se actualizaron días disponibles de empleados activos.