Submódulo de Producción
Asegura materiales antes de liberar producción
Consulta disponibilidad, reserva materiales por orden, registra consumos reales, calcula costos y genera requisiciones por faltantes.
Materiales activos
326
Reservado
$84K
Faltantes
5
Consumo mes
$156K
Catálogo de materiales
Stock, reservado, disponible, costo y estado de abastecimiento| Código | Material | Categoría | Unidad | Stock | Reservado | Disponible | Costo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-001 | Lámina de acero calibre 18 | Materia prima | Pieza | 62 | 50 | 12 | $420.00 | Disponible |
|
| MAT-002 | Tornillería industrial | Consumible | Pieza | 720 | 800 | -80 | $1.80 | Faltante |
|
| MAT-003 | Pintura electrostática negra | Acabado | Litro | 25 | 20 | 5 | $185.00 | Disponible |
|
| MAT-004 | Empaque protector | Empaque | Caja | 30 | 25 | 5 | $95.00 | Disponible |
|
| MAT-005 | Perfil tubular 2 pulgadas | Materia prima | Metro | 18 | 35 | -17 | $78.00 | Reorden |
|
Nuevo material
Registra materiales productivos, costos, almacén y reglas de consumoConsumos recientes
Material consumido por orden de producción| Folio | OP | Material | Cantidad | Costo | Fecha | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-2026-0001 | OP-2026-0001 | Lámina de acero calibre 18 | 28 | $11,760.00 | 2026-05-20 | Carlos Ruiz |
| CON-2026-0002 | OP-2026-0001 | Pintura electrostática negra | 8 | $1,480.00 | 2026-05-20 | Jorge Salas |
| CON-2026-0003 | OP-2026-0002 | Empaque protector | 18 | $1,710.00 | 2026-05-19 | Ana Torres |
Reservas por orden de producción
Material apartado para órdenes activas| Folio | OP | Material | Cantidad | Unidad | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-2026-0001 | OP-2026-0001 | Lámina de acero calibre 18 | 50 | Pieza | 2026-05-20 | Reservado |
| RES-2026-0002 | OP-2026-0001 | Tornillería industrial | 800 | Pieza | 2026-05-20 | Faltante |
| RES-2026-0003 | OP-2026-0002 | Empaque protector | 25 | Caja | 2026-05-18 | Consumido parcial |
| RES-2026-0004 | OP-2026-0003 | Perfil tubular 2 pulgadas | 35 | Metro | 2026-05-21 | Reorden |
Requisiciones
Compras sugeridas por faltantes
REQ-2026-0001
Pendiente OC
Tornillería industrial
300 unidades · Suministros Globales
REQ-2026-0002
Cotizando
Perfil tubular 2 pulgadas
50 unidades · Acero Norte
REQ-2026-0003
Autorizada
Empaque protector
40 unidades · Papelería Industrial SolActividad reciente
Eventos de materiales y producción
Material reservado
08:40
Se reservaron 50 piezas de lámina para OP-2026-0001.
Faltante detectado
09:15
Tornillería industrial presenta déficit de 80 piezas.
Consumo registrado
11:30
Se consumieron 28 piezas de lámina en corte.
Requisición creada
13:20
Se generó requisición urgente REQ-2026-0001.
Costo actualizado
16:10
Se actualizó costo promedio de pintura electrostática.