Submódulo de Recursos Humanos
Calcula y controla la nómina de tu empresa
Administra periodos, empleados, percepciones, deducciones, incidencias, pagos, recibos y timbrado desde una sola vista.
Neto a pagar
$248K
Empleados
42
Incidencias
9
Deducciones
$38.2K
Periodos de nómina
Consulta periodos calculados, pagados, timbrados o cerrados| Folio | Periodo | Tipo | Empleados | Percepciones | Deducciones | Neto | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM-2026-010 | 1 al 15 de mayo 2026 | Quincenal | 42 | $286,400.00 | $38,200.00 | $248,200.00 | En revisión |
|
| NOM-2026-009 | 16 al 30 de abril 2026 | Quincenal | 42 | $284,100.00 | $37,900.00 | $246,200.00 | Pagada |
|
| NOM-2026-008 | 1 al 15 de abril 2026 | Quincenal | 41 | $276,800.00 | $36,700.00 | $240,100.00 | Timbrada |
|
| NOM-2026-007 | 16 al 31 de marzo 2026 | Quincenal | 41 | $275,600.00 | $36,100.00 | $239,500.00 | Cerrada |
|
Nueva nómina
Configura periodo, empleados, incidencias y método de pagoDetalle por empleado
Percepciones, deducciones y neto calculado| Código | Empleado | Puesto | Salario | Percepciones | Deducciones | Neto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-0001 | Miguel Castillo | Gerente de Operaciones | $14,000.00 | $15,200.00 | $2,100.00 | $13,100.00 | Calculado |
| EMP-0002 | Laura Méndez | Ejecutiva de Ventas | $9,250.00 | $11,600.00 | $1,450.00 | $10,150.00 | Con bono |
| EMP-0003 | Carlos Ruiz | Encargado de Almacén | $8,400.00 | $8,900.00 | $1,200.00 | $7,700.00 | Calculado |
| EMP-0004 | Ana Torres | Auxiliar Administrativo | $7,100.00 | $7,100.00 | $980.00 | $6,120.00 | Vacaciones |
| EMP-0005 | Jorge Salas | Técnico de Soporte | $7,800.00 | $7,800.00 | $1,050.00 | $6,750.00 | Incidencia |
Resumen de conceptos
Percepciones y deducciones del periodo
Percepción
$220,500.00
Sueldo base
Percepción
$38,400.00
Bonos y comisiones
Percepción
$27,500.00
Horas extra
Deducción
$24,300.00
ISR
Deducción
$9,700.00
IMSS / Seguridad social
Deducción
$4,200.00
Descuentos internos
Incidencias
Eventos que afectan el cálculo
Laura Méndez
Comisión · Bono por ventas del periodo
+$2,350.00
Aplicada
Aplicada
Ana Torres
Vacaciones · 3 días autorizados
$0.00
Aplicada
Aplicada
Jorge Salas
Falta · 1 falta pendiente de justificar
-$520.00
Revisión
Revisión
Carlos Ruiz
Horas extra · 4 horas extra autorizadas
+$500.00
Aplicada
Aplicada
Bitácora de nómina
Actividad reciente del periodo
Nómina generada
09:00
Se creó el periodo NOM-2026-010.
Incidencias importadas
10:20
Se importaron faltas, retardos y horas extra.
Revisión pendiente
12:10
Jorge Salas tiene una incidencia por justificar.
Pago programado
15:40
La nómina se pagará desde Banorte - Nómina.