Submódulo de Inventario
Visualiza existencias en tiempo real
Consulta stock físico, comprometido, disponible, mínimos, máximos, almacenes, alertas y movimientos recientes.
Productos activos
1,284
Valor inventario
$772K
Stock bajo
24
Agotados
8
Almacén central
642 productos
Valor
$418,900
Ocupación
78%
Almacén sistemas
118 productos
Valor
$182,450
Ocupación
54%
Sucursal norte
204 productos
Valor
$96,300
Ocupación
63%
Sucursal sur
176 productos
Valor
$74,800
Ocupación
48%
Consulta de existencias
Stock físico, comprometido, disponible y niveles de reorden| Código | Producto | Categoría | Almacén | Stock | Comprometido | Disponible | Mín. | Máx. | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-001 | Insumos de empaque premium | Insumos | Almacén central | 128 | 24 | 104 | 50 | 250 | Normal |
|
| TEC-220 | Licencia antivirus empresarial | Tecnología | Almacén sistemas | 12 | 8 | 4 | 10 | 80 | Stock bajo |
|
| PAP-104 | Papel bond tamaño carta | Papelería | Almacén central | 300 | 35 | 265 | 100 | 500 | Normal |
|
| REF-018 | Refacción motor industrial | Refacciones | Sucursal norte | 0 | 3 | -3 | 5 | 40 | Agotado |
|
| LIM-440 | Kit de limpieza industrial | Limpieza | Sucursal sur | 42 | 5 | 37 | 25 | 120 | Normal |
|
Movimientos recientes
Entradas, salidas, transferencias y ajustes de inventario| Hora | Tipo | Producto | Cantidad | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | Entrada | Papel bond tamaño carta | +30 | Recepción REC-2026-0001 |
| 10:25 | Salida | Insumos de empaque premium | -12 | Pedido PED-2026-0002 |
| 11:40 | Transferencia | Kit de limpieza industrial | -8 | Sucursal sur → Central |
| 13:05 | Ajuste | Licencia antivirus empresarial | +2 | Ajuste manual |
Alertas de stock
Productos que requieren atención
TEC-220
Disponible: 4 | Mínimo: 10
REF-018
Producto agotado con demanda comprometida.
Acciones rápidas
Actualiza stock, mueve mercancía o genera órdenes de compra desde inventario.